Ventiladores de teito modernos de 18 pés Sri Lanka
Mantén aos estudantes frescos e cómodos
Reducir o consumo de enerxía
Protexer a integridade do produto
Mellorar as condicións de traballo
Especificación
Diámetro (M) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Modelo | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Tensión (V) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Corrente (A) | 4,69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Rango de velocidade (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Potencia (KW) | 1.5 | 1.1 | 0,9 | 0,8 |
Volume de aire (CMM) | 15.000 | 13.200 | 12.500 | 11.800 |
Peso (KG) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Requisito de instalación
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo