Ventiladores de teito modernos de 18 ft Sri Lanka
Manteña os estudantes frescos e cómodos
Reducir o consumo de enerxía
Protexer a integridade do produto
Mellorar as condicións de traballo
Especificación
Diámetro (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Modelo | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Tensión (v) | 220V 1p | 220V 1p | 220V 1p | 220V 1p |
Corrente (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Rango de velocidade (rpm) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Potencia (kw) | 1.5 | 1.1 | 0,9 | 0,8 |
Volume de aire (CMM) | 15.000 | 13.200 | 12.500 | 11.800 |
Peso (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Requisito de instalación


Escribe a túa mensaxe aquí e enviala